Climate Stations
Items in this collection.
No results. Please modify your search query or the table.
|
||||
---|---|---|---|---|
7063400 | 5912 | KENOGAMI | QC | QUEBEC |
7064180 | 5919 | LATERRIERE | QC | QUEBEC |
7065383 | 5925 | MURDOCK WILSON | QC | QUEBEC |
7066685 | 5934 | ROBERVAL A | QC | QUEBEC |
7066688 | 5935 | ROBERVAL NORD | QC | QUEBEC |
707DBDD | 5943 | LA TUQUE S | QC | QUEBEC |
7075799 | 5965 | PARENT S | QC | QUEBEC |
7075801 | 5967 | PARENT | QC | QUEBEC |
708DBCE | 5972 | LATULIPE | QC | QUEBEC |
7080449 | 5975 | BARRAGE CABONGA | QC | QUEBEC |
7086380 | 5993 | RAPIDE DES JOACHIMS | QC | QUEBEC |
7090866 | 6023 | BROUILLAN | QC | QUEBEC |
7093710 | 6046 | LA FERME | QC | QUEBEC |
7094121 | 6050 | LA SARRE | QC | QUEBEC |
7096230 | 6065 | PRESSE | QC | QUEBEC |
7098362 | 6079 | TASCHEREAU 2 | QC | QUEBEC |
7112249 | 6091 | DUPLANTER | QC | QUEBEC |
616J0FN | 6958 | BURNT RIVER-CLARK | ON | ONTARIO |
6136699 | 7790 | PORT WELLER (AUT) | ON | ONTARIO |
7032681 | 8375 | GATINEAU A | QC | QUEBEC |
705AA86 | 8496 | CARLETON SUR MER | QC | QUEBEC |
6134F10 | 9026 | LONG POINT (AUT) | ON | ONTARIO |
7113382 | 10205 | KANGIRSUK A | QC | QUEBEC |
702CFGG | 10801 | LAC MEMPHREMAGOG | QC | QUEBEC |
703GDKB | 10868 | ST-JOVITE | QC | QUEBEC |
7033665 | 5595 | LAC KIAMIKA | QC | QUEBEC |
7034350 | 5603 | LUCERNE | QC | QUEBEC |
7034635 | 5610 | MASSON | QC | QUEBEC |
7035160 | 5615 | MONT LAURIER | QC | QUEBEC |
7037985 | 5632 | SHAWBRIDGE BOYS FARM | QC | QUEBEC |
704BC70 | 5644 | FERMONT | QC | QUEBEC |
704FEG0 | 5650 | RIVIERE AU TONNERRE | QC | QUEBEC |
7040MLR | 5659 | BAIE COMEAU | QC | QUEBEC |
7040440 | 5662 | BAIE-COMEAU A | QC | QUEBEC |
7041100 | 5672 | CAPE WHITTLE | QC | QUEBEC |
7042371 | 5679 | FIRE LAKE | QC | QUEBEC |
7042378 | 5680 | FORESTVILLE | QC | QUEBEC |
7042388 | 5682 | FORET MONTMORENCY | QC | QUEBEC |
7042840 | 5687 | GRANDES BERGERONNES | QC | QUEBEC |
7042870 | 5688 | GRAND FONDS | QC | QUEBEC |
7043018 | 5693 | HAVRE-SAINT-PIERRE A | QC | QUEBEC |
7043543 | 5696 | LABRIEVILLE 2 | QC | QUEBEC |
7043713 | 5697 | LA GALETTE | QC | QUEBEC |
7044288 | 5701 | LES BUISSONS | QC | QUEBEC |
7044981 | 5711 | MINGAN A | QC | QUEBEC |
7045325 | 5713 | MONT STE ANNE | QC | QUEBEC |
7046212 | 5722 | POSTE MONTAGNAIS | QC | QUEBEC |
7046735 | 5729 | SACRE COEUR | QC | QUEBEC |
7047250 | 5732 | ST FEREOL | QC | QUEBEC |
7047415 | 5736 | ST JOACHIM | QC | QUEBEC |
7047442 | 5737 | ST LAURENT ILE D'ORLEANS | QC | QUEBEC |
7048N13 | 5743 | TOUR LAC AUX PERLES | QC | QUEBEC |
705ECH0 | 5749 | MURDOCHVILLE HOLLAND | QC | QUEBEC |
7050195 | 5762 | ANSE AU GRIFFON | QC | QUEBEC |
7052C09 | 5790 | ETANG A LA TRUITE | QC | QUEBEC |
7052609 | 5795 | GASPE 2 | QC | QUEBEC |
7053980 | 5805 | LAMARTINE | QC | QUEBEC |
7054095 | 5806 | LA POCATIERE CDA | QC | QUEBEC |
7054296 | 5808 | LES FONDS | QC | QUEBEC |
7055180 | 5815 | MONT LOGAN | QC | QUEBEC |
7055705 | 5823 | NOUVELLE | QC | QUEBEC |
70560GF | 5829 | POINTE FREGATE | QC | QUEBEC |
7056120 | 5832 | PORT DANIEL | QC | QUEBEC |
7056970 | 5847 | ST CHARLES GARNIER | QC | QUEBEC |
7057574 | 5862 | ST MODESTE | QC | QUEBEC |
7057720 | 5871 | STE ROSE DU DEGELIS | QC | QUEBEC |
7058220 | 5873 | SQUATECK | QC | QUEBEC |
7058560 | 5875 | TROIS PISTOLES | QC | QUEBEC |
7058565 | 5876 | TROUT RIVER DEPOT | QC | QUEBEC |
706KC09 | 5883 | FALARDEAU | QC | QUEBEC |
7060M7A | 5885 | BARRIERE ETIENNICHE | QC | QUEBEC |
7060474 | 5891 | BARRIERE N CHIBOUGAMAU | QC | QUEBEC |
7060825 | 5893 | BONNARD | QC | QUEBEC |
7062368 | 5907 | FERLAND | QC | QUEBEC |
7063040 | 5908 | HEBERTVILLE | QC | QUEBEC |
1102415 | 49088 | DELTA BURNS BOG | BC | BRITISH COLUMBIA |
2100181 | 49650 | BURWASH A | YT | YUKON TERRITORY |
1100031 | 50308 | ABBOTSFORD A | BC | BRITISH COLUMBIA |
1133273 | 50579 | GRAND FORKS HARDY MTN | BC | BRITISH COLUMBIA |
1183001 | 50837 | FORT ST. JOHN A | BC | BRITISH COLUMBIA |
1025369 | 51318 | NANAIMO A | BC | BRITISH COLUMBIA |
1018621 | 51337 | VICTORIA INTL A | BC | BRITISH COLUMBIA |
1184793 | 51517 | MACKENZIE AIRPORT AUTO | BC | BRITISH COLUMBIA |
1114738 | 51598 | LYTTON A | BC | BRITISH COLUMBIA |
2100636 | 1560 | HERSCHEL ISLAND | YT | YUKON TERRITORY |
104091A | 6815 | BOWEN ISLAND JOSEPHINE RIDGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
10551R8 | 6820 | MORESBY ISLAND MITCHELL INLET | BC | BRITISH COLUMBIA |
1057133 | 6821 | SCUDDER POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
110FBEE | 6827 | PORT COQUITLAM BURKE MOUNTAIN | BC | BRITISH COLUMBIA |
1107010 | 6831 | SANDHEADS CS | BC | BRITISH COLUMBIA |
2100161 | 6848 | BEAVER CREEK YTG | YT | YUKON TERRITORY |
115HR57 | 6944 | WINDERMERE 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
1036B06 | 8045 | PORT ALBERNI (AUT) | BC | BRITISH COLUMBIA |
1056869 | 8064 | ROSE SPIT (AUT) | BC | BRITISH COLUMBIA |
109CN9G | 10891 | HORSEFLY RIVER (AUT) | BC | BRITISH COLUMBIA |
11239R0 | 10976 | KELOWNA MWS0 | BC | BRITISH COLUMBIA |
1033481 | 10998 | HOLBERG CCR | BC | BRITISH COLUMBIA |
1185103 | 26917 | MESILINKA CAMP | BC | BRITISH COLUMBIA |
1092120 | 26989 | CRESCENT SPUR | BC | BRITISH COLUMBIA |
2100693 | 27339 | MACMILLAN PASS | YT | YUKON TERRITORY |
1022689 | 29411 | ENTRANCE ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
1167150 | 43063 | SCOTCH CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1085836 | 43963 | OOTSA LAKESKINS LAKE CLIMATE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1102255 | 44023 | CYPRESS BOWL NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
1102256 | 44024 | CYPRESS BOWL SOUTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
1101310 | 45707 | CALLAGHAN VALLEY(BIATHALON) | BC | BRITISH COLUMBIA |
1176754 | 46147 | REVELSTOKE COLUMBIA PARK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1128582 | 46987 | VERNON AUTO | BC | BRITISH COLUMBIA |
1086085 | 48308 | PEMBERTON AIRPORT CWS | BC | BRITISH COLUMBIA |
1123939 | 48369 | KELOWNA | BC | BRITISH COLUMBIA |
1125221 | 1023 | MT BALDY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1125570 | 1027 | NICKLEN LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1125590 | 1030 | NICOLA LAKE W END | BC | BRITISH COLUMBIA |
1125760 | 1037 | OLIVER | BC | BRITISH COLUMBIA |
1126077 | 1048 | PEACHLAND BRENDA MINES | BC | BRITISH COLUMBIA |
1126135 | 1051 | PENNASK LAKE LODGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1126150 | 1053 | PENTICTON A | BC | BRITISH COLUMBIA |
1127830 | 1063 | SUMMERLAND CDA EL | BC | BRITISH COLUMBIA |
1130874 | 1079 | BIG WHITE | BC | BRITISH COLUMBIA |
114R00A | 1097 | YAHK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1140905 | 1103 | BOSWELL | BC | BRITISH COLUMBIA |
1141457 | 1106 | CASTLEGAR BCHPA DAM | BC | BRITISH COLUMBIA |
1141803 | 1108 | COLUMBIA GARDENS NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
1142112 | 1109 | CRAWFORD BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1142160 | 1111 | CRESTON | BC | BRITISH COLUMBIA |
1143900 | 1124 | KASLO | BC | BRITISH COLUMBIA |
1145300 | 1131 | NAKUSP | BC | BRITISH COLUMBIA |
1145303 | 1132 | NAKUSP GLENBANK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1145442 | 1137 | NELSON NE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1145444 | 1139 | NELSON 3 | BC | BRITISH COLUMBIA |
1147020 | 1150 | SANDON | BC | BRITISH COLUMBIA |
1152109 | 1177 | CRANBROOK SE | BC | BRITISH COLUMBIA |
116CNR6 | 1214 | HORSE LAKE LONE BUTE | BC | BRITISH COLUMBIA |
116N7R6 | 1224 | 108 MILE HOUSE WATSON LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1160075 | 1225 | ADAMS LAKE SKWAAM BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1160565 | 1234 | AVOLA | BC | BRITISH COLUMBIA |
1161F55 | 1242 | CLEARWATER AXEL CRK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1161590 | 1250 | CHINOOK COVE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1161592 | 1251 | CHINOOK COVE POSBY LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1163340 | 1265 | HAT CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1163467 | 1270 | HIGHLAND VALLEY 3 | BC | BRITISH COLUMBIA |
1163779 | 1274 | KAMLOOPS | BC | BRITISH COLUMBIA |
1163840 | 1282 | KAMLOOPS MISSION FLATS | BC | BRITISH COLUMBIA |
1164729 | 1297 | LUMBY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1164730 | 1298 | LUMBY SIGALET RD | BC | BRITISH COLUMBIA |
1164830 | 1300 | MALAKWA EAGLE R HATCHERY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1165793 | 1309 | 100 MILE HOUSE 6NE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1167984 | 1335 | TAPPEN NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
1167986 | 1336 | TAPPEN TULARI FARM | BC | BRITISH COLUMBIA |
1168880 | 1344 | WESTWOLD | BC | BRITISH COLUMBIA |
117CA90 | 1345 | GLACIER NP MT FIDELITY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1176749 | 1370 | REVELSTOKE A | BC | BRITISH COLUMBIA |
118BHQ1 | 1386 | FINLAY FORKS 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
1191618 | 1453 | CHURCHILL COPPER ONE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1192942 | 1456 | FORT NELSON ALPINE RD | BC | BRITISH COLUMBIA |
1195ABR | 1462 | MILE 371 ALASKA HWY | BC | BRITISH COLUMBIA |
12033M0 | 1493 | HATIN LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1205248 | 1502 | MULE CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
2100164 | 1520 | BONANZA CREEK | YT | YUKON TERRITORY |
2100200 | 1526 | CARCROSS | YT | YUKON TERRITORY |
2100516 | 1547 | FARO | YT | YUKON TERRITORY |
2100670 | 1564 | JOHNSONS CROSSING | YT | YUKON TERRITORY |
2100765 | 1580 | NEW IMPERIAL | YT | YUKON TERRITORY |
2101300 | 1617 | WHITEHORSE A | YT | YUKON TERRITORY |
109A4NG | 5017 | CASTLE ROCK 6 NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
101F940 | 6807 | SAANICHTON MT NEWTON 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
3075055 | 2775 | PEACE R SHAFTSBURY | AB | ALBERTA |
3075489 | 2787 | RED EARTH | AB | ALBERTA |
3075940 | 2794 | SIMONETTE LO | AB | ALBERTA |
3076320 | 2803 | SWEATHOUSE LO | AB | ALBERTA |
3076564 | 2808 | TROUT LAKE | AB | ALBERTA |
3076940 | 2815 | WANHAM CDA | AB | ALBERTA |
3077250 | 2818 | WATT MOUNTAIN LO | AB | ALBERTA |
101F942 | 5 | SAANICH OLDFIELD NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
101HFNE | 7 | VICTORIA PORTAGE INLET | BC | BRITISH COLUMBIA |
101QF57 | 11 | VICTORIA SHELBOURNE | BC | BRITISH COLUMBIA |
101Q6NN | 12 | VICTORIA PROSPECT LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1010960 | 20 | BRENTWOOD BAY 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
1012040 | 37 | COWICHAN LAKE FORESTRY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1101561 | 738 | CHILLIWACK MARBLEHILL CK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1101567 | 742 | CHILLIWACK R TAMAHI CRK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1101580 | 744 | CHILLIWACK YALE RD EAST | BC | BRITISH COLUMBIA |
1101680 | 745 | CLOVERDALE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1101707 | 746 | CLOVERDALE CENTRE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1102419 | 762 | DELTA OLIVER SLOUGH | BC | BRITISH COLUMBIA |
1102424 | 765 | DELTA TSAWWASSEN | BC | BRITISH COLUMBIA |
1103322 | 771 | HANEY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1103329 | 775 | HANEY PINE RIDGE CAMP | BC | BRITISH COLUMBIA |
1103440 | 780 | HEMLOCK | BC | BRITISH COLUMBIA |
3016648 | 1994 | TWO HILLS | AB | ALBERTA |
3016761 | 1996 | VEGREVILLE CDA | AB | ALBERTA |
3016932 | 2008 | WAINWRIGHT HEATH | AB | ALBERTA |
3020L01 | 2029 | ARNESON | AB | ALBERTA |
3083482 | 2836 | IRON RIVER NORTH | AB | ALBERTA |
3083725 | 2837 | LA COREY RS | AB | ALBERTA |
303FFLR | 6855 | TURNER VALLEY | AB | ALBERTA |
3036856 | 6857 | VINERIPE GREENHOUSE | AB | ALBERTA |
3021667 | 8723 | COALCAMP CREEK | AB | ALBERTA |
1012628 | 47 | EAST SOOKE ANDERSON COVE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1012656 | 49 | ELK LAKE 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
1012707 | 51 | ESQUIMALT LAGOON | BC | BRITISH COLUMBIA |
1012883 | 53 | FINLAYSON ARM RD | BC | BRITISH COLUMBIA |
1013045 | 56 | GALIANO ISLAND GCC | BC | BRITISH COLUMBIA |
1015105 | 68 | METCHOSIN | BC | BRITISH COLUMBIA |
1015136 | 72 | MILL BAY 1 SOUTHWEST | BC | BRITISH COLUMBIA |
1015150 | 73 | MILLSTREAM | BC | BRITISH COLUMBIA |
1015160 | 74 | MILNES LANDING | BC | BRITISH COLUMBIA |
1016169 | 80 | PIERS ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
1016942 | 89 | SAANICH DENSMORE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1103660 | 786 | IOCO REFINERY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1104470 | 790 | LADNER | BC | BRITISH COLUMBIA |
1104550 | 795 | LANGLEY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1104553 | 796 | LANGLEY CAMPBELL R PK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1104902 | 804 | MAPLE RIDGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1105F5F | 807 | N VANCOUVER DOLLARTON 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
1105570 | 815 | NEW WESTMINSTER WEST | BC | BRITISH COLUMBIA |
1105627 | 817 | NORTH BURNABY UNION | BC | BRITISH COLUMBIA |
1105659 | 824 | NORTH VANCOUVER HOLYROOD | BC | BRITISH COLUMBIA |
1105663 | 827 | N VANCOUVER MOSQUITO CR | BC | BRITISH COLUMBIA |
3020715 | 2053 | BLINDMAN | AB | ALBERTA |
3021460 | 2066 | CEREAL | AB | ALBERTA |
3022083 | 2073 | DIDSBURY | AB | ALBERTA |
3057K55 | 8918 | WESTCASTLE | AB | ALBERTA |
2203943 | 8947 | VIRGINIA FALLS | NT | NORTHWEST TERRITORIES |
3051545 | 9410 | CHIEF CUSTOMS | AB | ALBERTA |
1017329 | 99 | SIDNEY DEEP COVE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1017563 | 103 | SOOKE LAKE NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
1017570 | 104 | SOOKE OTTER POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
1018640 | 120 | VICTORIA LANSDOWNE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1018935 | 129 | WILLIAM HEAD | BC | BRITISH COLUMBIA |
1019010 | 130 | YOUBOU | BC | BRITISH COLUMBIA |
102BFHH | 132 | ENTRANCE ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
102ECG0 | 133 | NANAIMO RIVER CAMP | BC | BRITISH COLUMBIA |
1106256 | 846 | PORT COQUITLAM CITY YARD | BC | BRITISH COLUMBIA |
1107H7R | 862 | SURREY WHITE ROCK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1107QP8 | 863 | SURREY 104 AVE 164 ST | BC | BRITISH COLUMBIA |
1107689 | 868 | STAVE LAKE SEVENTYNINE CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
3022778 | 2093 | GHOST PINE CREEK | AB | ALBERTA |
3023420 | 2099 | HUTTON EXP ST | AB | ALBERTA |
3023423 | 2101 | HUXLEY EAST | AB | ALBERTA |
3024920 | 2120 | OLDS | AB | ALBERTA |
2100179 | 10192 | BURWASH | YT | YUKON TERRITORY |
305NJ61 | 10691 | PELLETIER CREEK | AB | ALBERTA |
306E304 | 10807 | PRIMROSE LAKE 2 | AB | ALBERTA |
1020880 | 139 | BLACK CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1021263 | 147 | CAMPBELL RIVER BCHPA GEN | BC | BRITISH COLUMBIA |
1021265 | 149 | CAMPBELL RIVER STP | BC | BRITISH COLUMBIA |
1021266 | 150 | CAMPBELL RIVER SURFSIDE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1021960 | 160 | CORTES ISLAND TIBER BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1021989 | 162 | COURTENAY PUNTLEDGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1022250 | 165 | CUMBERLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
1022560 | 169 | DUNCAN BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1022688 | 170 | ENTRANCE ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
1023590 | 175 | HORNBY ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
1024485 | 177 | LADYSMITH | BC | BRITISH COLUMBIA |
1024637 | 180 | LITTLE QUALICUM | BC | BRITISH COLUMBIA |
1108430 | 882 | VANCOUVER CITY HALL | BC | BRITISH COLUMBIA |
1108445 | 887 | VANCOUVER FRASERVIEW | BC | BRITISH COLUMBIA |
1108460 | 895 | VANCOUVER MT PLEASANT | BC | BRITISH COLUMBIA |
1108488 | 904 | VANCOUVER WEST PT GREY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1108823 | 908 | W VANC BALLANTREE PLACE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1108825 | 909 | W VANC CAPILANO GCC | BC | BRITISH COLUMBIA |
1108848 | 919 | WEST VANCOUVER RENA CRES | BC | BRITISH COLUMBIA |
3025764 | 2138 | SCHULER | AB | ALBERTA |
3025770 | 2140 | SCOTFIELD | AB | ALBERTA |
3025920 | 2141 | SIBBALD | AB | ALBERTA |
3025921 | 2142 | SIBBALD 2 | AB | ALBERTA |
303AFGF | 2167 | COCHRANE VE6CQC | AB | ALBERTA |
303A0Q6 | 2168 | CALGARY ELBOW VIEW | AB | ALBERTA |
303N1G3 | 2174 | PICTURE BUTTE WEST | AB | ALBERTA |
3030GJ1 | 2178 | BLACKIE NORTH | AB | ALBERTA |
3030PAJ | 2179 | BLACKIE NW | AB | ALBERTA |
2200777 | 10896 | CLUT LAKE (AUT) | NT | NORTHWEST TERRITORIES |
3026479 | 10907 | THREE HILLS | AB | ALBERTA |
30705E9 | 10935 | BEAVERLODGE CDA | AB | ALBERTA |
301S001 | 26888 | WAINWRIGHT CFB AIRFIELD 21 | AB | ALBERTA |
303S001 | 27015 | CROSS CONSERVATION AREA | AB | ALBERTA |
10253P0 | 190 | NANAIMO CHUB | BC | BRITISH COLUMBIA |
1025975 | 198 | PARKSVILLE NORTHWEST | BC | BRITISH COLUMBIA |
1027112 | 212 | SAYWARD | BC | BRITISH COLUMBIA |
1027115 | 214 | SAYWARD BIG TREE CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1030220 | 224 | ALBERNI MCCOY LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1108923 | 930 | WHONNOCK NO 5 RD | BC | BRITISH COLUMBIA |
1108925 | 931 | WHONNOCK THORN HILL | BC | BRITISH COLUMBIA |
1113539 | 945 | HOPE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1113570 | 949 | HOPE LITTLE MOUNTAIN | BC | BRITISH COLUMBIA |
1114742 | 964 | LYTTON BOTANIE VALLEY | BC | BRITISH COLUMBIA |
3031338 | 2213 | CARMANGAY | AB | ALBERTA |
3031920 | 2233 | COWLEY A | AB | ALBERTA |
3073986 | 27039 | LOON LAKE AFS | AB | ALBERTA |
117R00G | 27094 | YOHO NP EMERALD LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
3031094 | 27211 | CALGARY INT'L CS | AB | ALBERTA |
2201450 | 27549 | FORT GOOD HOPE CS | NT | NORTHWEST TERRITORIES |
3073345 | 27607 | HOTCHKISS | AB | ALBERTA |
1030426 | 227 | AMPHITRITE POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
1030610 | 232 | BAMFIELD WEST | BC | BRITISH COLUMBIA |
1031400 | 238 | CARMANAH | BC | BRITISH COLUMBIA |
1031402 | 239 | CARMANAH POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
1032660 | 243 | ELK LAKE JEUNE LANDING | BC | BRITISH COLUMBIA |
1033479 | 249 | HOLBERG | BC | BRITISH COLUMBIA |
1033483 | 251 | HOLBERG FIRE DEPT | BC | BRITISH COLUMBIA |
1034170 | 254 | KILDONAN | BC | BRITISH COLUMBIA |
1034600 | 257 | LENNARD ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
1036210 | 267 | PORT ALBERNI REDFORD | BC | BRITISH COLUMBIA |
1036243 | 270 | PORT ALICE TOWNSITE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1117410 | 974 | SKAGIT RIVER | BC | BRITISH COLUMBIA |
1118235 | 975 | TREASURE MOUNTAIN | BC | BRITISH COLUMBIA |
112C991 | 977 | KELOWNA N GLENMORE | BC | BRITISH COLUMBIA |
112G8L1 | 979 | SUMMERLAND CS | BC | BRITISH COLUMBIA |
112N765 | 981 | OLIVER ROCKCLIFF | BC | BRITISH COLUMBIA |
1121620 | 991 | CHUTE LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1123975 | 1003 | KELOWNA BOWES STREET | BC | BRITISH COLUMBIA |
1123980 | 1004 | KELOWNA CDA | BC | BRITISH COLUMBIA |
1124110 | 1009 | KEREMEOS | BC | BRITISH COLUMBIA |
1124860 | 1015 | MAMIT LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
3032645 | 2241 | FOREMOST EAST | AB | ALBERTA |
3033080 | 2252 | HAYS | AB | ALBERTA |
3033138 | 2254 | HERRONTON EAST | AB | ALBERTA |
3033885 | 2264 | LETHBRIDGE BEGAMY | AB | ALBERTA |
3033890 | 2265 | LETHBRIDGE CDA | AB | ALBERTA |
3033979 | 2268 | LOMOND | AB | ALBERTA |
3034480 | 2273 | MEDICINE HAT A | AB | ALBERTA |
3034552 | 2275 | MILLARVILLE | AB | ALBERTA |
3034720 | 2279 | MOUNTAIN VIEW | AB | ALBERTA |
3035201 | 2286 | PINCHER CREEK | AB | ALBERTA |
220N004 | 27610 | LOWER CARP LAKE | NT | NORTHWEST TERRITORIES |
305A002 | 27653 | BOW SUMMIT (PC) | AB | ALBERTA |
220L001 | 27797 | LUTSELK'E A | NT | NORTHWEST TERRITORIES |
307A010 | 27827 | BISTCHO LAKE (F5) | AB | ALBERTA |
3076069 | 29633 | SPIRIT RIVER AUTO STATION | AB | ALBERTA |
2502505 | 29715 | HOLMAN CS | NT | NORTHWEST TERRITORIES |
306A009 | 29926 | HINTON VALLEY | AB | ALBERTA |
3011350 | 30055 | CARNWOOD | AB | ALBERTA |
1037890 | 275 | TAHSIS | BC | BRITISH COLUMBIA |
1038207 | 279 | TOFINO VILLAGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1038332 | 283 | UCLUELET KENNEDY CAMP | BC | BRITISH COLUMBIA |
104G660 | 287 | SQUAMISH ASHLU CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1040R09 | 290 | BOWEN ISLAND MILLERS LDG | BC | BRITISH COLUMBIA |
1041490 | 302 | CHEEKYE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1043722 | 315 | JERVIS INLET VANC BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
8404025 | 7083 | TWILLINGATE (AUT) | NL | NEWFOUNDLAND |
8400675 | 27617 | BROWNSDALE | NL | NEWFOUNDLAND |
8401705 | 30346 | GANDER AIRPORT CS | NL | NEWFOUNDLAND |
3035540 | 2300 | RONALANE | AB | ALBERTA |
3036200 | 2309 | STRATHMORE | AB | ALBERTA |
3036242 | 2314 | SUFFIELD SOUTH | AB | ALBERTA |
3041908 | 2334 | COUTTS | AB | ALBERTA |
3042148 | 2339 | EAGLE BUTTE | AB | ALBERTA |
3012116 | 30056 | DRAYTON VALLEY | AB | ALBERTA |
3056273 | 30310 | SUNWAPTA | AB | ALBERTA |
3016860 | 30643 | VIOLET GROVE CS | AB | ALBERTA |
3072001 | 31207 | DEBOLT GOODWIN | AB | ALBERTA |
3072525 | 31469 | FAIRVIEW AGDM | AB | ALBERTA |
1045960 | 322 | PARADISE VALLEY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1046330 | 324 | PORT MELLON | BC | BRITISH COLUMBIA |
1046410 | 329 | POWELL RIVER WESTVIEW | BC | BRITISH COLUMBIA |
1047660 | 337 | SQUAMISH | BC | BRITISH COLUMBIA |
1048310 | 346 | TUNNEL CAMP | BC | BRITISH COLUMBIA |
1048974 | 349 | WOODFIBRE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1052639 | 355 | EDEN LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
1150690 | 1167 | BAYNES LAKE KOOTENAY RIVER | BC | BRITISH COLUMBIA |
1152103 | 1175 | CRANBROOK MAYOOK | BC | BRITISH COLUMBIA |
1152852 | 1182 | FERNIE 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
3044200 | 2345 | MANYBERRIES CDA | AB | ALBERTA |
3044551 | 2351 | MILK R VERDIGRIS L | AB | ALBERTA |
3046950 | 2354 | WARNER | AB | ALBERTA |
3046953 | 2356 | WARNER WEST | AB | ALBERTA |
3050490 | 2363 | BALDY LO | AB | ALBERTA |
3050520 | 2364 | BANFF | AB | ALBERTA |
3051310 | 2375 | CARBONDALE LO | AB | ALBERTA |
3051928 | 2384 | COWLEY TODD CREEK | AB | ALBERTA |
3052653 | 2388 | FORGET ME NOT LO | AB | ALBERTA |
3052940 | 2392 | GRAVE FLATS LO | AB | ALBERTA |
3010730 | 32149 | BODO AGDM | AB | ALBERTA |
2400602 | 32233 | CAMBRIDGE BAY GSN | NU | NUNAVUT |
3032642 | 32257 | FOREMOST AGDM | AB | ALBERTA |
2202402 | 41885 | HAY RIVER CLIMATE | NT | NORTHWEST TERRITORIES |
1060446 | 377 | ANYOX | BC | BRITISH COLUMBIA |
1060841 | 381 | BELLA COOLA A | BC | BRITISH COLUMBIA |
1062745 | 390 | ETHELDA BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
1063086 | 392 | GENESEE RIVER | BC | BRITISH COLUMBIA |
1064290 | 401 | KITIMAT MISSION | BC | BRITISH COLUMBIA |
1154395 | 1195 | KOOTENAY NAT PARK ADMIN | BC | BRITISH COLUMBIA |
1158200 | 1208 | TOBACCO PLAINS | BC | BRITISH COLUMBIA |
117R009 | 1349 | YOHO NP WEST GATE | BC | BRITISH COLUMBIA |
