Item 1046391
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1046391 |
| STN_ID | 327 |
| STATION_NAME | POWELL RIVER A |
| PROV_STATE_TERR_CODE | BC |
| ENG_PROV_NAME | BRITISH COLUMBIA |
| FRE_PROV_NAME | COLOMBIE-BRITANNIQUE |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 495003010 |
| LONGITUDE | -1243001000 |
| TIMEZONE | PST |
| ELEVATION | 129.50 |
| TC_IDENTIFIER | YPW |
| WMO_IDENTIFIER | None |
| STATION_TYPE | Aviation-Staffed |
| NORMAL_CODE | C |
| PUBLICATION_CODE | 1 |
| DISPLAY_CODE | 4 |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | CCN |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | RCSC |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | Co-operative Climate Network |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | Réseau coopératif de stations climatiques |
| FIRST_DATE | 1954-01-01 00:00:00 |
| LAST_DATE | 2026-04-19 00:00:00 |
| HLY_FIRST_DATE | 1982-03-23 10:00:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2013-12-12 10:00:00 |
| DLY_FIRST_DATE | 1954-01-01 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2026-04-19 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | 1954-01-01 00:00:00 |
| MLY_LAST_DATE | 2007-02-01 00:00:00 |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | Y |
| HAS_HOURLY_DATA | Y |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
