Item 1060901
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1060901 |
| STN_ID | 383 |
| STATION_NAME | BOAT BLUFF |
| PROV_STATE_TERR_CODE | BC |
| ENG_PROV_NAME | BRITISH COLUMBIA |
| FRE_PROV_NAME | COLOMBIE-BRITANNIQUE |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 523835050 |
| LONGITUDE | -1283126070 |
| TIMEZONE | PST |
| ELEVATION | 10.70 |
| TC_IDENTIFIER | WZM |
| WMO_IDENTIFIER | None |
| STATION_TYPE | Climate-Staffed |
| NORMAL_CODE | C |
| PUBLICATION_CODE | 1 |
| DISPLAY_CODE | 4 |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | CCN |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | RCSC |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | Co-operative Climate Network |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | Réseau coopératif de stations climatiques |
| FIRST_DATE | 1974-01-01 00:00:00 |
| LAST_DATE | 2026-04-17 00:00:00 |
| HLY_FIRST_DATE | 1994-02-01 04:00:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2001-12-13 13:00:00 |
| DLY_FIRST_DATE | 1974-06-01 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2026-04-17 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | 1974-01-01 00:00:00 |
| MLY_LAST_DATE | 2007-02-01 00:00:00 |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | Y |
| HAS_HOURLY_DATA | N |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
