Item 05OJ017.1972-10-30
Property | Value |
---|---|
id | 05OJ017.1972-10-30 |
STATION_NAME | GRASSMERE CREEK DRAIN NEAR MIDDLECHURCH |
STATION_NUMBER | 05OJ017 |
PROV_TERR_STATE_LOC | MB |
DATE | 1972-10-30 |
LEVEL | None |
DISCHARGE | 0.010999999940395355 |
DISCHARGE_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
DISCHARGE_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
LEVEL_SYMBOL_EN | None |
LEVEL_SYMBOL_FR | None |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1