Item 8203702
| Property | Value |
|---|---|
| id | 8203702 |
| STN_ID | 42083 |
| STATION_NAME | NAPPAN AUTO |
| PROV_STATE_TERR_CODE | NS |
| ENG_PROV_NAME | NOVA SCOTIA |
| FRE_PROV_NAME | NOUVELLE-ÉCOSSE |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 454534400 |
| LONGITUDE | -641429200 |
| TIMEZONE | AST |
| ELEVATION | 19.80 |
| TC_IDENTIFIER | XNP |
| WMO_IDENTIFIER | 71311 |
| STATION_TYPE | Climate-Auto |
| NORMAL_CODE | None |
| PUBLICATION_CODE | None |
| DISPLAY_CODE | None |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - MSC |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - SMC |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | Environment and Climate Change Canada - Meteorological Service of Canada |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | Environnement et Changement climatique Canada - Service météorologique du Canada |
| FIRST_DATE | 2003-10-29 00:00:00 |
| LAST_DATE | 2026-04-16 12:30:08 |
| HLY_FIRST_DATE | 2003-11-26 16:00:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2026-04-16 12:30:08 |
| DLY_FIRST_DATE | 2003-10-29 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2026-04-16 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | 2005-08-01 00:00:00 |
| MLY_LAST_DATE | 2007-07-01 00:00:00 |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | N |
| HAS_HOURLY_DATA | Y |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
