Item 7061288
| Property | Value |
|---|---|
| id | 7061288 |
| STN_ID | 26797 |
| STATION_NAME | CHAMOUCHOUANE |
| PROV_STATE_TERR_CODE | QC |
| ENG_PROV_NAME | QUEBEC |
| FRE_PROV_NAME | QUÉBEC |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 491643000 |
| LONGITUDE | -732120000 |
| TIMEZONE | EST |
| ELEVATION | 303.80 |
| TC_IDENTIFIER | WEE |
| WMO_IDENTIFIER | 71523 |
| STATION_TYPE | Climate-Auto |
| NORMAL_CODE | None |
| PUBLICATION_CODE | None |
| DISPLAY_CODE | None |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - MSC |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - SMC |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | Environment and Climate Change Canada - Meteorological Service of Canada |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | Environnement et Changement climatique Canada - Service météorologique du Canada |
| FIRST_DATE | 1994-06-23 08:00:00 |
| LAST_DATE | 2026-01-18 12:30:09 |
| HLY_FIRST_DATE | 1994-06-23 08:00:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2026-01-18 12:30:09 |
| DLY_FIRST_DATE | 1994-07-06 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2026-01-18 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | None |
| MLY_LAST_DATE | None |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | N |
| HAS_HOURLY_DATA | N |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
