Item 3031875
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | 3031875 |
| STN_ID | 9010 |
| STATION_NAME | COP UPPER |
| PROV_STATE_TERR_CODE | AB |
| ENG_PROV_NAME | ALBERTA |
| FRE_PROV_NAME | ALBERTA |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 510434020 |
| LONGITUDE | -1141320090 |
| TIMEZONE | MST |
| ELEVATION | 1235.00 |
| TC_IDENTIFIER | WDU |
| WMO_IDENTIFIER | 71235 |
| STATION_TYPE | Climate-Auto |
| NORMAL_CODE | G |
| PUBLICATION_CODE | 1 |
| DISPLAY_CODE | 8 |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - MSC |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - SMC |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | Environment and Climate Change Canada - Meteorological Service of Canada |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | Environnement et Changement climatique Canada - Service météorologique du Canada |
| FIRST_DATE | 1993-06-04 00:00:00 |
| LAST_DATE | 2025-11-10 12:30:09 |
| HLY_FIRST_DATE | 1994-02-01 00:00:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2025-11-10 12:30:09 |
| DLY_FIRST_DATE | 1993-06-04 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2025-11-10 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | 1996-06-01 00:00:00 |
| MLY_LAST_DATE | 2007-11-01 00:00:00 |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | N |
| HAS_HOURLY_DATA | N |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
