Adjusted and Homogenized Canadian Climate Data (AHCCD) Seasonal

Items in this collection.

No results. Please modify your search query or the table.

6042717.2013.Spr C -86.93 -8.4 None
2101200.1976.Smr C -128.8223 None 1013.5
3032800.2016.Smr C -113.05 None None
220B6Q3.1986.Win C -130.23 None -9999.9
6080192.1958.Win C -78.27 -17.4 None
7025442.1953.Fal C -72.65 4.3 -9999.9
1098941.1986.Spr C -122.05 -0.2 None
1108446.1943.Spr C -123.12 4.7 None
8401400.1980.Smr C -57.5811 None 1010.8
1107200.2002.Win C -122.9711 None None
7027039.1992.Win C -73.68 None 1015.5
1157631.1991.Spr C -114.89 None -9999.9
3016GF0.1992.Win C -112.1 -15.5 1014.6
8104928.1991.Win C -67.83 -17.4 1015.9
1176751.1918.Fal C -118.17 None None
4015560.1980.Smr C -105 9.3 None
6150689.1929.Spr C -77.4 1.5 None
7051163.2001.Win C -65.32 -11 1012.2
7022160.1983.Spr C -72.48 -0.3 None
8401705.1952.Spr C -54.57 -1.8 None
6022476.1970.Fal C -93.4333 None None
1048898.1998.Fal C -122.95 None 1014
3031322.1953.Smr C -113.28 6.7 None
6068150.1961.Smr C -80.7978 None 1013.7
3062244.1985.Smr C -116.47 None 1016.2
8403506.1876.Win C -52.7428 None None
8201390.1878.Spr C -63.47 -0.1 None
5061376.1987.Spr C -94.65 None 1018.3
40190LN.1974.Spr C -104.2 -6.2 -9999.9
1162265.1977.Win C -120.18 -4.4 None
8101201.1956.Spr C -66.02 -4.7 None
2400660.1988.Win C -66.8153 -25.6 1010
6048268.1975.Smr C -89.33 10.6 None
6133362.1938.Fal C -82.9 6.1 None
1163781.2018.Win C -120.45 -6.5 None
5040680.1996.Spr C -100.05 None 1018.5
4012130.1938.Fal C -105.8 -1.2 None
1066481.2012.Smr C -130.44 None -9999.9
5031042.1998.Win C -97.05 -11.8 None
6040330.1963.Smr C -89.1 None None
1054920.2002.Win C -132.1175 None None
1025370.1975.Spr C -123.87 None 1015.8
1142160.1920.Fal C -116.5178 None None
7014160.2011.Smr C -73.43 14.4 1011.2
3072659.1996.Win C -111.12 -26.1 None
4057165.1902.Smr C -106.72 6.5 None
2400600.1944.Spr C -105.1383 None None
5041535.2013.Smr C -98.8028 None None
7034482.1994.Spr C -76 -3 1012.7
3023722.2012.Win C -113.75 -13.7 None
2100636.2008.Win C -138.91 None 1014.7
3051R4R.1957.Spr C -114.482 None None
8403290.1972.Smr C -55.85 None 1015.6
7113381.1990.Spr C -71.93 None -9999.9
2200100.1969.Win C -135.01 None -9999.9
1093600.2008.Fal C -121.37 -0.5 None
7091299.2011.Fal C -74.98 -0.1 None
3053536.1950.Spr C -118.03 -6.9 None
3076908.1994.Win C -113.8333 None None
1168880.1952.Win C -119.75 -13.1 None
2100630.1992.Spr C -137.58 -9999.9 1013.4
1088015.1960.Smr C -124.4 4.7 None
7040442.2013.Smr C -68.2 8.3 None
250M001.1967.Spr C -119.35 -26.4 None
1108447.1950.Spr C -123.1819 None None
4055736.1999.Win C -107.05 -14.5 None
2400660.2004.Fal C -66.8153 -8.2 1008.5
6016970.1997.Fal C -93.8 -1.5 None
8205702.1974.Win C -60.05 -8.8 None
6139445.1886.Fal C -79.2611 None None
1096631.1948.Spr C -122.5 -3.1 None
8501900.1966.Fal C -60.4167 0.8 1010.7
1054920.2017.Smr C -132.1175 None None
4038412.1946.Win C -107.58 -19.5 None
6158665.2002.Smr C -79.395 None 1016.2
7024000.1924.Spr C -71.08 -2.3 None
5031201.1937.Smr C -95.98 14.1 None
303F0PP.2006.Spr C -114.37 None 1014.9
6153194.1928.Win C -79.9342 None None
6148105.1969.Spr C -81 -0.1 None
2202101.1948.Spr C -121.24 None None
7011983.2016.Win C -71.97 -11.4 None
3022400.1950.Smr C -110 -9999.9 None
6110552.1984.Win C -79.78 None 1017.8
8200774.1966.Spr C -62.68 None -9999.9
8300301.1995.Spr C -63.12 -1.9 None
5010490.2009.Fal C -99.95 0.3 None
3016124.2001.Spr C -112.6 -2.1 None
2400600.1976.Smr C -105.1383 None 1013.6
4064150.1963.Spr C -105.2667 None -9999.9
8300301.1913.Smr C -63.12 11.1 None
6106100.2014.Fal C -75.63 None -9999.9
4016560.2014.Spr C -104.6667 None 1017.4
6106367.1960.Win C -77.25 -9999.9 None
6130681.1984.Fal C -82.7 None -9999.9
1183000.1963.Fal C -120.7403 None 1011.7
8101792.2015.Spr C -66.43 -2.2 None
2100685.1967.Fal C -140.18 None -9999.9
7091299.2009.Spr C -74.98 -9.1 None
1171393.2008.Smr C -119.47 6.7 None
7020840.1911.Spr C -72.57 -5.2 None
2203914.2014.Smr C -133.02 4.9 1012.1
7043960.1947.Fal C -70.15 -9999.9 None
3072920.1977.Win C -118.885 None 1017.6
7058520.1951.Win C -68.4833 None None
2100517.2000.Spr C -133.38 None 1012.8
7027083.2002.Fal C -70.52 -1.1 None
710S005.1990.Smr C -78.08 3.6 None
7055122.1913.Win C -68.2 -15.4 None
4056120.1929.Spr C -105.15 None None
6159125.1922.Win C -79.08 -12.1 None
7017080.2007.Win C -73.75 -16.9 None
5023222.1936.Fal C -97.2333 None None
1018621.1996.Fal C -123.43 5.8 None
4012400.1917.Fal C -102.9667 None None
6140954.1891.Smr C -80.23 -9999.9 None
1133300.1978.Smr C -118.68 -9999.9 None
1098940.2010.Spr C -122.0542 None 1012.7
4019041.2003.Smr C -104.18 10.1 None
502S001.1962.Spr C -97.25 -3.8 None
8104103.2009.Spr C -64.8 None -9999.9
1051350.2002.Fal C -131.02 None -9999.9
5052890.1981.Spr C -101.1 -4.2 None
6119499.1959.Spr C -81.12 -1.1 None
6068980.1977.Win C -81.57 -19.9 None
1012710.1968.Win C -123.44 None -9999.9
2403505.2008.Spr C -94.98 -21.9 None
7016960.1975.Fal C -73.35 None None
8402050.1967.Fal C -55.6667 None None
7057287.1979.Smr C -70.47 11.6 None
1085836.1986.Smr C -126 5.2 None
8403400.1953.Spr C -55.58 None 1012.4
4021600.1948.Win C -106.37 -9999.9 None
1057051.1950.Smr C -131.82 10.3 None
6075425.1957.Smr C -80.65 None 1012
1142160.1957.Win C -116.5178 None None
1125079.1919.Spr C -120.8 None None
1171020.1952.Spr C -116.2581 None None
3044923.1986.Fal C -110.47 -1.4 -9999.9
1125079.1949.Fal C -120.8 None None
5020882.1952.Fal C -97.24 None None
4031999.2003.Spr C -109.52 -2.3 1012.3
7025251.1952.Spr C -73.75 1.5 None
7024254.1967.Spr C -71.1 None None
6110617.2012.Smr C -79.87 None -9999.9
8100593.1968.Spr C -64.77 -1.2 None
705S002.1939.Fal C -66.65 0.8 None
6020384.1948.Fal C -91.5833 None None
1098941.2012.Smr C -122.05 9 None
8201100.1993.Smr C -61.97 None -9999.9
2201450.1970.Win C -128.65 -29.5 None
2203359.2010.Smr C -117.33 11 1010.2
1153282.1937.Smr C -115.0667 None None
6116132.1934.Smr C -80.93 11.5 None
8205702.1887.Fal C -60.05 4.6 None
5060623.1995.Spr C -98.03 -7.2 None
1142400.2005.Fal C -118.05 None None
3075937.2016.Fal C -117.73 -9999.9 None
1046392.1999.Win C -124.5 0.7 None
3035206.1986.Smr C -113.98 None 1014.5
1166R45.1976.Win C -119.2336 None None
7065012.1956.Fal C -71.72 None -9999.9
5020881.2006.Win C -97.23 -15 None
8206491.1910.Spr C -66.08 2.3 None
7022000.1981.Fal C -71.32 0.7 None
2300707.1950.Win C -90.73 -36.3 None
4047241.1923.Fal C -108.8347 None None
7034480.2013.Win C -76.01 None -9999.9
7033650.2019.Fal C -74.33 3 None
4063605.2000.Smr C -102.35 9.3 None
6104142.2005.Win C -76.6 -10.9 None
704F0PN.1969.Fal C -67.38 None -9999.9
1176749.2013.Fal C -118.18 None 1018.9
7098600.1989.Spr C -77.7867 None 1017.1
1088015.2002.Smr C -124.4 4.2 None
6040325.1985.Fal C -88.9053 -9999.9 -9999.9
1064020.1958.Fal C -127.95 3.5 None
1064320.1999.Fal C -128.63 4.1 None
6042MJ7.1975.Fal C -89.68 -9999.9 None
1162265.1944.Spr C -120.18 0 None
1063461.1975.Fal C -127.64 None -9999.9
3065997.1923.Smr C -114.78 -9999.9 None
4014040.1967.Spr C -102.73 -5.7 None
6155790.1908.Smr C -80.08 None None
4067723.1988.Smr C -107.55 None -9999.9
8206500.1965.Fal C -66.0886 None 1016.7
7065012.1990.Fal C -71.72 0.6 -9999.9
402DAF0.2011.Win C -109.5 -19.6 1019.2
3015405.1949.Smr C -111.7333 None None
1096631.1924.Smr C -122.5 7.3 None
4014040.1956.Smr C -102.73 11.4 None
8203700.1962.Spr C -64.25 None None
1168520.1923.Smr C -119.78 8.7 None
1026271.1974.Win C -127.37 0.7 None
1200560.1989.Smr C -133.7 7.6 None
8401538.1969.Spr C -56.11 None -9999.9
1123993.1912.Win C -119.5728 None None
1012710.2009.Smr C -123.44 None 1015.3
7097900.1966.Smr C -77.2667 None None
4014156.1992.Win C -105.25 -15.4 -9999.9
3070600.1921.Spr C -119.4 -3.9 None
702FQLF.1976.Smr C -74.28 11.8 -9999.9
6134190.1932.Win C -82.67 -2.5 None
8401295.2008.Smr C -57.4 9.9 None
5012080.1970.Smr C -101.2667 None None
4055079.1954.Spr C -104.6 -10 -9999.9
8403506.1985.Win C -52.7428 None 1006
1142160.2004.Win C -116.5178 None None
7035520.2011.Smr C -75.08 -9999.9 None
4010880.1962.Smr C -102.5333 None 1013.9
2302335.2006.Spr C -95.85 None 1021.4
7035160.1951.Smr C -75.55 -9999.9 None
2201579.1968.Spr C -123.47 None -9999.9
6033690.1953.Spr C -91.65 -4.8 None
704C64L.1953.Win C -63.28 None -9999.9
1096450.1953.Spr C -122.6789 None 1013.5
6158050.1986.Fal C -77.63 None -9999.9
6072230.2009.Spr C -79.85 -5.6 None
3050519.2010.Spr C -115.55 -3.4 None
4013480.1899.Fal C -103.65 -2.5 None
6142400.2001.Spr C -80.33 0.8 None
702FQLF.1984.Win C -74.28 -13.4 -9999.9
4019041.1998.Fal C -104.18 -0.6 None
7033160.1927.Win C -74.63 -15.2 None
3012205.2015.Smr C -113.5833 None None
4056243.1891.Fal C -105.68 -5.3 None
6134190.1994.Win C -82.67 -10.8 None
7025250.1879.Win C -73.75 None None
6075435.1971.Win C -80.62 -22.5 None
8401550.2006.Win C -56.6 -7.7 None
3073641.1995.Smr C -117.62 5.8 None
8104400.1990.Win C -64.87 -14.7 None
5012320.2001.Win C -98.27 None -9999.9
2403049.1986.Win C -65.72 None -9999.9
6075543.2019.Fal C -84.17 -1.7 None
2101135.1974.Smr C -129.22 4.3 None
7054096.1966.Win C -70.03 -11.3 None
7022800.2006.Smr C -72.72 14.8 None
8203100.1976.Win C -64.93 -7.5 None
1036570.1983.Win C -127.6533 None None
1057051.1982.Fal C -131.82 6.8 None
1124980.1961.Smr C -119.2 6.6 None
7025229.2011.Smr C -72.24 None -9999.9
605DJ25.2014.Win C -81.48 None 1016.1
7103536.1976.Spr C -77.75 None 1014.3
6042716.1974.Win C -86.93 None -9999.9
7043019.1969.Spr C -63.62 -5 None
8401251.1943.Spr C -53.52 -2.6 None
4060982.1957.Smr C -108.43 None -9999.9
1068130.1957.Fal C -128.5775 None 1016.9
8104901.1889.Smr C -65.88 9.8 None
7028200.1916.Smr C -73.12 13.7 None
7056240.1973.Win C -68.13 -16.7 None
8400800.1974.Smr C -57.62 None -9999.9
5010480.1963.Smr C -99.9519 None 1013
4028038.2011.Spr C -107.68 -3.1 None
7054095.1942.Win C -70.0333 None None
706I001.1990.Spr C -71.11 None -9999.9
613KLLM.1979.Smr C -81.9 None -9999.9
8205702.1912.Fal C -60.05 4.3 None
1020270.1970.Win C -126.93 None 1013.8
2201450.1976.Spr C -128.65 -12.4 None
704C64L.1985.Fal C -63.28 None 1016.1
1090660.1987.Fal C -121.52 -1.6 None
3025441.2009.Spr C -113.8 -4.8 None
6092925.1994.Win C -82.5667 None 1019.8
5040680.1975.Spr C -100.05 None 1017.3
4048521.1915.Spr C -109.4 -3.1 None
7024280.1932.Fal C -71.82 1.4 None
406N0NM.2020.Fal C -108.52 -4.7 None
3031640.1979.Win C -113.64 None -9999.9
4022359.1997.Fal C -106.58 -0.8 1015
4010879.1992.Smr C -102.57 8.1 1015.6
1036B06.1915.Win C -124.93 -1.5 None
1036B06.2018.Smr C -124.93 10.3 None
1192940.1999.Spr C -122.5972 None 1012.8
5041535.1976.Fal C -98.8028 None None
4018880.1956.Spr C -102.27 -6 None
3067373.2015.Smr C -115.78 9 None
8504177.1975.Smr C -66.87 8.4 None
1060841.1907.Smr C -126.6 None None
5031038.1986.Spr C -97.02 None 1015.5
4011846.1908.Spr C -101.78 -9999.9 None
4031999.1961.Smr C -109.52 None -9999.9
6116257.1969.Spr C -80.05 -2.5 None
6059408.1960.Smr C -84.78 None -9999.9
1098940.1978.Win C -122.0542 None 1018.3
6032119.2002.Smr C -92.75 None 1014.2
3067372.1958.Smr C -115.79 None -9999.9
2300500.1970.Spr C -96.0778 None 1021.9
1168520.1981.Spr C -119.78 -9999.9 None
2202578.2011.Smr C -133.52 7.9 None
6155183.1964.Fal C -79.97 3.3 None
2101000.2007.Win C -140.4 None -9999.9
6084770.1928.Fal C -77.9833 None None
1094948.1979.Smr C -120.35 6.9 None
4043901.1970.Smr C -109.18 10.5 None
4015560.1958.Spr C -105 -9999.9 None
2204300.1954.Win C -123.75 None -9999.9
4064149.1927.Spr C -105.27 -9999.9 None
6072230.1945.Spr C -79.85 -2.6 None
3072921.1945.Win C -118.88 -16.8 None
7098904.1991.Spr C -78.83 None -9999.9
704F0PN.1999.Fal C -67.38 None 1013.5
7016800.1994.Spr C -72.08 -2.8 None
6048261.1968.Smr C -89.3272 None 1013.5
4067655.2005.Fal C -103.28 -9999.9 1012.8
2101204.1970.Fal C -128.83 -7.7 None
1096453.1927.Smr C -122.67 5.9 None
6158355.1996.Smr C -79.4 16.6 None
7018001.1905.Win C -72.73 -21.3 None
5020882.1963.Smr C -97.24 None -9999.9
1108380.1954.Smr C -123.18 11.1 None
4047240.1997.Smr C -108.83 10 None
4019040.1956.Spr C -104.1833 None None
2204101.2013.Spr C -114.43 -12.4 None
2203912.1988.Smr C -133.0264 None 1012
1090660.1989.Fal C -121.52 -1.9 None
8202592.2009.Fal C -65.2 3.4 1017.8
7027320.1957.Smr C -73.4167 None 1013
2303986.1993.Smr C -92.6 None 1015
6060773.2002.Smr C -82.1 None None
8205700.2014.Win C -60.0481 None 1013.2
4056120.1939.Spr C -105.15 None None
3075041.1911.Spr C -117.45 -2.8 None
1088010.1956.Smr C -124.405 None None
5012960.1973.Win C -100.95 -17.9 None
1026639.1950.Win C -125.3 None None
4012600.1957.Spr C -103.8 -3.5 None
2100184.1999.Smr C -139.02 5.3 None
1171393.1985.Win C -119.47 -13.3 None
8100989.1933.Smr C -65.47 10.7 None
8402874.1962.Spr C -53.6667 None None
7024440.2007.Win C -72.12 -12.7 None
4021520.1912.Win C -106.65 -21.8 None
4086001.1982.Fal C -101.9 -3.4 None
5061649.1956.Win C -101.07 -30.9 None
7027320.1968.Spr C -73.4167 None 1014
3065997.2004.Smr C -114.78 9 None
6048231.1976.Win C -87.1 None None
112G8L1.2004.Smr C -119.65 14.4 1013.9
1126510.2017.Spr C -120.5125 None None
6119499.2010.Win C -81.12 -8 None
8205092.2010.Smr C -63.52 13.4 None
4063560.1980.Fal C -102.35 None None
7052605.2004.Smr C -64.4781 None 1012.7
3035201.1997.Fal C -113.95 None -9999.9
8204193.1988.Win C -63.05 -10.6 None
7043960.1977.Win C -70.15 -17.6 None
3031322.2017.Spr C -113.28 -0.5 None
3050521.1979.Spr C -115.57 None -9999.9
7014290.1950.Win C -74.05 -13.7 None
6139141.1985.Win C -79.4167 None None
8400700.1967.Fal C -56.83 None -9999.9
6102857.1932.Win C -76.6333 None None
8502799.1984.Spr C -61.68 -9999.9 -9999.9
8202318.1984.Spr C -60.98 None -9999.9
1126150.1963.Win C -119.6022 None 1023.3
1054929.1927.Win C -132.13 0 None
6037776.2000.Fal C -91.9 1.1 None
8101201.2010.Win C -66.02 -9999.9 None
4019073.2005.Fal C -102.47 -1.1 None
8401705.1996.Smr C -54.57 10.6 None
5042004.1978.Smr C -99.57 10 None
7043000.1986.Smr C -59.5 None -9999.9
2400804.2005.Smr C -68.52 0.9 None
4022960.1922.Spr C -106.55 3.8 None
1021830.1977.Fal C -124.9 5 1015.4
8403820.1990.Win C -58.57 -12.4 None
1090660.1901.Smr C -121.52 1.2 None
1054920.1946.Spr C -132.1175 None None
6073810.2007.Spr C -80.67 None None
8401000.2001.Smr C -53.0764 None 1014.2
1173210.1948.Spr C -116.98 None None
7015730.1947.Fal C -74.07 1.9 None
5042004.1947.Win C -99.57 -21.5 None
5012960.2005.Smr C -100.95 -9999.9 None
1181508.1996.Smr C -121.63 None 1014.4
3024925.1936.Smr C -114.08 7.2 None
6048268.1977.Win C -89.33 -19.9 None
8204400.1995.Spr C -64.3333 None None
1016995.1917.Win C -123.55 -0.2 None
7027200.1948.Fal C -70.97 2.4 None
8402980.2008.Win C -59.15 -9999.9 None
3055119.1937.Win C -114.42 -20.2 None
8200091.1985.Win C -64.27 None 1011.3
7060400.2004.Smr C -71 11.3 1013.3
3010890.1994.Fal C -111.47 -1.6 None
7047914.1958.Fal C -66.25 -2.5 None
6122847.1993.Smr C -81.72 14.5 1014.7
4043901.1920.Smr C -109.18 8.7 None
3062244.1996.Fal C -116.47 None -9999.9
3051R4R.2013.Fal C -114.482 None None
4063753.1986.Fal C -105.6 -9 None
840C401.1930.Smr C -56.1 None None
6100970.2003.Spr C -75.75 -1.3 None
7075799.1996.Smr C -74.6167 None None
1048898.2011.Smr C -122.95 None 1015.5
1063303.1979.Spr C -130.7 None -9999.9
8101500.1908.Win C -66.5279 None None
1173191.1947.Smr C -117.52 5.4 None
1060844.1989.Spr C -126.58 2.6 None
2101204.1963.Spr C -128.83 -8.7 None
4014913.1942.Fal C -102.1 -2.8 None
4018642.2019.Win C -105.4 -21.7 None
1064321.1988.Spr C -128.7 3.1 None
4038400.1951.Fal C -107.8475 None None
4015159.2002.Fal C -103.3 -2.1 None
6059407.1954.Smr C -84.78 7.3 None
6137154.1993.Smr C -81.88 14.2 None
7088760.2013.Win C -79.43 None None
6139148.1930.Fal C -79.4 5.7 None
3050778.1984.Win C -115.07 -9999.9 -9999.9
5010240.1933.Spr C -101.05 -9999.9 None
8401251.1975.Fal C -53.52 3.5 None
8104501.1939.Spr C -64.38 -3.7 None
4016699.1984.Smr C -104.67 12 None
8206200.1993.Smr C -63 None None
2202200.1971.Win C -111.9619 None 1019.1
6116257.1967.Fal C -80.05 2.5 None
5050920.1979.Spr C -101.8833 None None
1046390.2015.Fal C -124.5542 None None
8402520.1990.Fal C -55.67 None 1010.2
7080468.2006.Win C -79.1 -12.2 None
7057720.1983.Smr C -68.63 9.5 None
1176751.1981.Fal C -118.17 None 1017.6
7051163.2011.Smr C -65.32 11 1010.3
1145442.1978.Win C -117.2 -5.7 None
5010240.1966.Fal C -101.05 -5 None
1036206.1960.Smr C -124.83 None -9999.9
7046059.1971.Fal C -69.72 2.5 None
3034480.2016.Smr C -110.7208 None None
8401501.1942.Fal C -57.4 None None
7045400.2017.Win C -61.8167 None None
3067373.2002.Fal C -115.78 -1.4 None
2400600.2008.Fal C -105.1383 None 1014.7
3050519.1990.Spr C -115.55 -3.4 None
7027802.2013.Spr C -71.53 -1.3 None
5010240.1946.Smr C -101.05 9 None
5012654.1992.Fal C -100.6 -2.6 -9999.9
5020725.1985.Spr C -98.32 -0.2 None
4018160.1928.Fal C -106.3 -3 None
8101201.1977.Spr C -66.02 -2.7 None
6104125.1975.Smr C -77.42 None -9999.9
8203600.1969.Smr C -63.83 9.9 None
1026270.1947.Win C -127.3661 None None
2300501.2000.Spr C -96 -19.3 None
7024745.1951.Smr C -73.58 15.5 None
7027259.2015.Spr C -71.57 -9999.9 None
1046390.1946.Fal C -124.5542 None None
7028123.1949.Win C -71.68 -12.6 None
6040325.1979.Win C -88.9053 -30 1023.4
613KLLM.1981.Smr C -81.9 None -9999.9
7036063.1937.Smr C -74.8 None None
6158520.1981.Spr C -79.27 3.5 None
705S002.1934.Fal C -66.65 2.5 None
7068160.1984.Fal C -71.22 0.9 None
3013361.1934.Smr C -110.97 -9999.9 None
4011846.1965.Smr C -101.78 10.6 None
7018001.2001.Smr C -72.73 12.7 None
1060841.2016.Spr C -126.6 None None
6166415.2018.Smr C -78.37 12.2 None
3026479.1935.Spr C -113.2 -5.2 None
3025770.1946.Win C -111.3636 None None
7093GJ5.1990.Spr C -73.68 -12.4 None
4046884.2009.Win C -107.92 -9999.9 1020.6
1086082.1947.Spr C -122.73 3.2 None
2201700.1939.Smr C -125.57 -9999.9 None
2100630.1946.Spr C -137.58 -9.1 None
112FN0M.1989.Smr C -120.52 8.8 -9999.9
112FN0M.2019.Fal C -120.52 0.6 None
1021960.1944.Fal C -124.95 None None
2303401.1957.Spr C -92.12 None -9999.9
4067723.1959.Win C -107.55 None -9999.9
2100630.1985.Fal C -137.58 -9999.9 -9999.9
1180585.1950.Fal C -120.68 -5.9 None
6137732.1981.Win C -80.27 None 1019.3
7024254.1996.Fal C -71.1 2.2 None
2403450.1999.Spr C -105.72 None -9999.9
706I001.1960.Spr C -71.11 None -9999.9
2203914.1970.Spr C -133.02 -19.6 -9999.9
2202400.1912.Smr C -115.7828 None None
3017282.1941.Spr C -113.45 -4.4 None
5022125.1952.Fal C -98.9049 -0.1 None
220B6Q3.1985.Win C -130.23 None -9999.9
3036682.1919.Win C -112.13 -13.2 None
3044923.1975.Fal C -110.47 -1.4 -9999.9
8404025.1961.Spr C -54.8 None -9999.9
4083324.1992.Spr C -102.32 -3.8 None
2400602.2019.Smr C -105.13 3.8 None
8403619.2020.Spr C -55.38 -2.1 None
6092925.1933.Smr C -82.5667 None None
6113329.1920.Spr C -81 -0.5 None
7035520.1951.Win C -75.08 -9999.9 None
3011120.1926.Fal C -113.87 -4.4 None
1063461.1987.Smr C -127.64 None -9999.9
8202250.2008.Win C -63.5 None 1015.1
2100701.1973.Spr C -135.87 -6.5 None
3063685.1991.Fal C -112.02 None 1016.6
1108380.1931.Fal C -123.18 5.7 None
Powered by
0.15.0
|
msc-pygeoapi
0.12.2c