Item vsmb42v-daily-maximum-temperature-5060602-1929-03-01t00-00-00z-1942-12-31t00-00-00z
| Property | Value |
|---|---|
| id | vsmb42v-daily-maximum-temperature-5060602-1929-03-01t00-00-00z-1942-12-31t00-00-00z |
| VIRTUAL_CLIMATE_ID | VSMB42V |
| VIRTUAL_STATION_NAME_E | CHURCHILL AREA |
| VIRTUAL_STATION_NAME_F | CHURCHILL |
| WXO_CITY_CODE | MB-42 |
| ELEMENT_NAME_E | DAILY MAXIMUM TEMPERATURE |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 5060602 |
| START_DATE | 1929-03-01T00:00:00Z |
| END_DATE | 1942-12-31T00:00:00Z |
| DATA_SOURCE | DLY04 |
| ENG_STN_NAME | CHURCHILL MARINE |
| FRE_STN_NAME | None |
| PROVINCE_CODE | MB |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
