Item vsmb35v-daily-total-precipitation-5010548-1962-07-01t00-00-00z-1999-12-31t00-00-00z
| Property | Value |
|---|---|
| id | vsmb35v-daily-total-precipitation-5010548-1962-07-01t00-00-00z-1999-12-31t00-00-00z |
| VIRTUAL_CLIMATE_ID | VSMB35V |
| VIRTUAL_STATION_NAME_E | CARBERRY AREA |
| VIRTUAL_STATION_NAME_F | CARBERRY |
| WXO_CITY_CODE | MB-35 |
| ELEMENT_NAME_E | DAILY TOTAL PRECIPITATION |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 5010548 |
| START_DATE | 1962-07-01T00:00:00Z |
| END_DATE | 1999-12-31T00:00:00Z |
| DATA_SOURCE | DLY04 |
| ENG_STN_NAME | CARBERRY |
| FRE_STN_NAME | None |
| PROVINCE_CODE | MB |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
