Item vsab46v-daily-maximum-temperature-3035208-2010-10-21t00-00-00z-none
| Property | Value |
|---|---|
| id | vsab46v-daily-maximum-temperature-3035208-2010-10-21t00-00-00z-none |
| VIRTUAL_CLIMATE_ID | VSAB46V |
| VIRTUAL_STATION_NAME_E | PINCHER CREEK AREA |
| VIRTUAL_STATION_NAME_F | PINCHER CREEK |
| WXO_CITY_CODE | AB-46 |
| ELEMENT_NAME_E | DAILY MAXIMUM TEMPERATURE |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 3035208 |
| START_DATE | 2010-10-21T00:00:00Z |
| END_DATE | None |
| DATA_SOURCE | DLY02 |
| ENG_STN_NAME | PINCHER CREEK CLIMATE |
| FRE_STN_NAME | None |
| PROVINCE_CODE | AB |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
