Item vsab46v-daily-maximum-temperature-3035206-1996-01-01t00-00-00z-1996-02-29t00-00-00z
| Property | Value |
|---|---|
| id | vsab46v-daily-maximum-temperature-3035206-1996-01-01t00-00-00z-1996-02-29t00-00-00z |
| VIRTUAL_CLIMATE_ID | VSAB46V |
| VIRTUAL_STATION_NAME_E | PINCHER CREEK AREA |
| VIRTUAL_STATION_NAME_F | PINCHER CREEK |
| WXO_CITY_CODE | AB-46 |
| ELEMENT_NAME_E | DAILY MAXIMUM TEMPERATURE |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 3035206 |
| START_DATE | 1996-01-01T00:00:00Z |
| END_DATE | 1996-02-29T00:00:00Z |
| DATA_SOURCE | DLY04 |
| ENG_STN_NAME | PINCHER CREEK (AUT) |
| FRE_STN_NAME | None |
| PROVINCE_CODE | AB |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
