Item 02AD002
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 02AD002 |
STATION_NAME | NIPIGON RIVER NEAR CAMERON FALLS |
STATION_NUMBER | 02AD002 |
PROV_TERR_STATE_LOC | ON |
STATUS_EN | Discontinued |
STATUS_FR | Fermée |
CONTRIBUTOR_EN | ONTARIO POWER GENERATION |
CONTRIBUTOR_FR | SOCIETE ONTARIO POWER GENERATION |
VERTICAL_DATUM | |
REAL_TIME | 0 |
RHBN | 0 |
DRAINAGE_AREA_GROSS | 23600.0 |
DRAINAGE_AREA_EFFECT | None |
- Propulsé par
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1