Monthly Mean of Water Level or Flow
Items in this collection.
No results. Please modify your search query or the table.
|
|||
---|---|---|---|
02RH068.1998-11 | 1998-11 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | None |
02RH068.1998-12 | 1998-12 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | None |
02RH068.1999-04 | 1999-04 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | None |
02RH068.1999-05 | 1999-05 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 42.09999847412109 |
02RH068.1999-06 | 1999-06 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 10.899999618530272 |
02RH068.1999-07 | 1999-07 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 5.980000019073486 |
02RH068.1999-08 | 1999-08 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 4.519999980926514 |
02RH068.1999-09 | 1999-09 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 9.960000038146973 |
02RH068.1999-10 | 1999-10 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 12.5 |
02RH068.1999-11 | 1999-11 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 16.700000762939453 |
02RH068.1999-12 | 1999-12 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | None |
02RH068.2000-04 | 2000-04 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | None |
02RH068.2000-05 | 2000-05 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 55.79999923706055 |
02RH068.2000-06 | 2000-06 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 13.600000381469728 |
02RH068.2000-07 | 2000-07 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 9.829999923706056 |
02RH068.2000-08 | 2000-08 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 13.0 |
02RH068.2000-09 | 2000-09 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 7.559999942779541 |
02RH068.2000-10 | 2000-10 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 12.5 |
02RH068.2000-11 | 2000-11 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 11.600000381469728 |
02RH068.2000-12 | 2000-12 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 6.25 |
02RH068.2001-01 | 2001-01 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 3.5199999809265137 |
02RH068.2001-02 | 2001-02 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 2.690000057220459 |
02RH068.2001-03 | 2001-03 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 2.4200000762939453 |
02RH068.2001-04 | 2001-04 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 18.399999618530277 |
02RH068.2001-05 | 2001-05 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 34.400001525878906 |
02RH068.2001-06 | 2001-06 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 17.0 |
02RH068.2001-07 | 2001-07 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 19.0 |
02RH068.2001-08 | 2001-08 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 5.460000038146973 |
02RH068.2001-09 | 2001-09 | MARS (RIVIERE A) EN AMONT DU... | 4.269999980926514 |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c