Item 05QC001.1963-08
| Property | Value |
|---|---|
| id | 05QC001.1963-08 |
| STATION_NAME | CHUKUNI RIVER NEAR EAR FALLS |
| STATION_NUMBER | 05QC001 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | ON |
| DATE | 1963-08 |
| MONTHLY_MEAN_LEVEL | None |
| MONTHLY_MEAN_DISCHARGE | 41.5 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
| Property | Value |
|---|---|
| id | 05QC001.1963-08 |
| STATION_NAME | CHUKUNI RIVER NEAR EAR FALLS |
| STATION_NUMBER | 05QC001 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | ON |
| DATE | 1963-08 |
| MONTHLY_MEAN_LEVEL | None |
| MONTHLY_MEAN_DISCHARGE | 41.5 |
