Annual Maximum and Minimum Daily Water Level or Flow

Items in this collection.

No results. Please modify your search query or the table.

02SC004.1... Débit 1985-09-24 02SC004 1985-05-21
02SC004.1... Débit 1986-03-15 02SC004 1986-05-22
02SC004.1... Débit 1987-03-11 02SC004 1987-04-02
02SC004.1... Débit 1988-03-22 02SC004 1988-05-10
02SC004.1... Débit 1989-09-15 02SC004 1989-05-07
02SC004.1... Débit 1990-09-03 02SC004 1990-05-02
02SC004.1... Débit 1991-08-01 02SC004 1991-05-13
02SC004.1... Débit None 02SC004 1992-05-13
Powered by
0.15.0
|
msc-pygeoapi
0.12.2c