Annual Maximum and Minimum Daily Water Level or Flow

Items in this collection.

No results. Please modify your search query or the table.

01BG008.1... 4.349999904632568 Discharge 246.0 Débit
01BG008.1... 6.239999771118164 Discharge 493.0 Débit
01BG008.1... 5.130000114440918 Discharge 408.0 Débit
01BG008.1... 3.640000104904175 Discharge 210.0 Débit
01BG008.1... 5.599999904632568 Discharge 293.0 Débit
01BG008.1... 4.050000190734863 Discharge 123.0 Débit
01BG008.1... 3.490000009536743 Discharge 188.0 Débit
01BG008.1... 3.819999933242798 Discharge 298.0 Débit
01BG008.1... 4.949999809265137 Discharge 259.0 Débit
01BG008.1... 4.519999980926514 Discharge 414.0 Débit
01BG008.1... 6.070000171661377 Discharge 213.0 Débit
01BG008.1... 3.180000066757202 Discharge 275.0 Débit
01BG008.1... 5.179999828338623 Discharge 489.0 Débit
01BG008.1... 4.639999866485596 Discharge 276.0 Débit
01BG008.1... 4.670000076293945 Discharge 248.0 Débit
01BG008.1... 5.019999980926514 Discharge 613.0 Débit
01BG008.1... 5.639999866485596 Discharge 163.0 Débit
01BG008.1... 6.769999980926514 Discharge 377.0 Débit
01BG008.2... None Discharge 214.0 Débit
01BG008.2... 5.630000114440918 Discharge 405.0 Débit
01BG008.2... 6.829999923706055 Discharge 215.0 Débit
01BG008.2... 5.329999923706055 Discharge 370.0 Débit
01BG008.2... 4.920000076293945 Discharge 212.0 Débit
01BG008.2... 5.079999923706055 Discharge 219.0 Débit
01BG008.2... 5.0 Discharge 555.0 Débit
01BG008.2... 4.079999923706055 Discharge 346.0 Débit
01BG008.2... 5.380000114440918 Discharge 177.0 Débit
01BG008.2... 4.840000152587891 Discharge 623.0 Débit
01BG008.2... 6.420000076293945 Discharge 185.0 Débit
01BG008.2... 4.929999828338623 Discharge 322.0 Débit
Powered by
0.15.0
|
msc-pygeoapi
0.12.2c