Item 02SC002.1993.discharge-debit
Property | Value |
---|---|
id | 02SC002.1993.discharge-debit |
STATION_NAME | PORTNEUF (RIVIERE) EN AMONT DES CHUTES PHILIAS |
STATION_NUMBER | 02SC002 |
PROV_TERR_STATE_LOC | QC |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MAX_DATE | 1993-06-03 |
MAX_SYMBOL_EN | |
MAX_SYMBOL_FR | |
MAX_VALUE | 314.0 |
MIN_DATE | 1993-03-20 |
MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
MIN_VALUE | 9.890000343322754 |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1