Item 02QC011.1970.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 02QC011.1970.discharge-debit |
| STATION_NAME | SAINTE-ANNE NORDD-EST (RIVIERE) |
| STATION_NUMBER | 02QC011 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | QC |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 1970-05-02 |
| MAX_SYMBOL_EN | |
| MAX_SYMBOL_FR | |
| MAX_VALUE | 48.70000076293945 |
| MIN_DATE | 1970-04-07 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 0.8199999928474426 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
