Item 02PH012.2016.discharge-debit
Property | Value |
---|---|
id | 02PH012.2016.discharge-debit |
STATION_NAME | BOYER SUD (RIVIERE) AU PONT-ROUTE DU RANG GRANDE GRILLADE |
STATION_NUMBER | 02PH012 |
PROV_TERR_STATE_LOC | QC |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MAX_DATE | 2016-04-01 |
MAX_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
MAX_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
MAX_VALUE | 32.599998474121094 |
MIN_DATE | 2016-09-07 |
MIN_SYMBOL_EN | |
MIN_SYMBOL_FR | |
MIN_VALUE | 0.06199999898672104 |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1