Item 02PH012.2013.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 02PH012.2013.discharge-debit |
| STATION_NAME | BOYER SUD (RIVIERE) AU PONT-ROUTE DU RANG GRANDE GRILLADE |
| STATION_NUMBER | 02PH012 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | QC |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 2013-03-13 |
| MAX_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MAX_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MAX_VALUE | 16.899999618530273 |
| MIN_DATE | 2013-02-25 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 0.16099999845027924 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
