Item 02PH012.2007.discharge-debit
Property | Value |
---|---|
id | 02PH012.2007.discharge-debit |
STATION_NAME | BOYER SUD (RIVIERE) AU PONT-ROUTE DU RANG GRANDE GRILLADE |
STATION_NUMBER | 02PH012 |
PROV_TERR_STATE_LOC | QC |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MAX_DATE | 2007-04-23 |
MAX_SYMBOL_EN | |
MAX_SYMBOL_FR | |
MAX_VALUE | 15.800000190734863 |
MIN_DATE | 2007-03-08 |
MIN_SYMBOL_EN | Estimated |
MIN_SYMBOL_FR | Estimé |
MIN_VALUE | 0.039000000804662704 |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1