Item 02PH012.2005.discharge-debit
Property | Value |
---|---|
id | 02PH012.2005.discharge-debit |
MAX_VALUE | 17.600000381469727 |
PROV_TERR_STATE_LOC | QC |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MIN_VALUE | 0.024000000208616257 |
STATION_NAME | BOYER SUD (RIVIERE) AU PONT-ROUTE DU RANG GRANDE GRILLADE |
MIN_DATE | 2005-08-19 |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
MAX_DATE | 2005-09-26 |
MAX_SYMBOL_EN | |
MIN_SYMBOL_EN | |
MIN_SYMBOL_FR | |
STATION_NUMBER | 02PH012 |
MAX_SYMBOL_FR |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c