Item 01BP002.2014.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 01BP002.2014.discharge-debit |
| STATION_NAME | CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE |
| STATION_NUMBER | 01BP002 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 2014-04-16 |
| MAX_SYMBOL_EN | |
| MAX_SYMBOL_FR | |
| MAX_VALUE | 6.75 |
| MIN_DATE | 2014-09-30 |
| MIN_SYMBOL_EN | Estimated |
| MIN_SYMBOL_FR | Estimé |
| MIN_VALUE | 0.0820000022649765 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
