Item 01BP002.2011.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 01BP002.2011.discharge-debit |
| STATION_NAME | CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE |
| STATION_NUMBER | 01BP002 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 2011-05-05 |
| MAX_SYMBOL_EN | |
| MAX_SYMBOL_FR | |
| MAX_VALUE | 8.75 |
| MIN_DATE | 2011-02-16 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 0.07100000232458115 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
