Item 01BP002.2003.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 01BP002.2003.discharge-debit |
| STATION_NAME | CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE |
| STATION_NUMBER | 01BP002 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 2003-10-30 |
| MAX_SYMBOL_EN | |
| MAX_SYMBOL_FR | |
| MAX_VALUE | 7.420000076293945 |
| MIN_DATE | 2003-03-20 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 0.06499999761581421 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
