Item 01AJ001.1990.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 01AJ001.1990.discharge-debit |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER NEAR EAST FLORENCEVILLE |
| STATION_NUMBER | 01AJ001 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 1990-04-29 |
| MAX_SYMBOL_EN | |
| MAX_SYMBOL_FR | |
| MAX_VALUE | 4570.0 |
| MIN_DATE | 1990-03-09 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 72.80000305175781 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
