Item 01AJ001.1988.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 01AJ001.1988.discharge-debit |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER NEAR EAST FLORENCEVILLE |
| STATION_NUMBER | 01AJ001 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 1988-04-09 |
| MAX_SYMBOL_EN | |
| MAX_SYMBOL_FR | |
| MAX_VALUE | 3220.0 |
| MIN_DATE | 1988-03-16 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 64.5999984741211 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
