Item 01AF002.2003.discharge-debit
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 01AF002.2003.discharge-debit |
MAX_SYMBOL_EN | |
MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
STATION_NUMBER | 01AF002 |
MIN_VALUE | 23.5 |
STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT GRAND FALLS |
PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
MAX_SYMBOL_FR | |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MAX_DATE | 2003-04-25 |
MAX_VALUE | 2400.0 |
MIN_DATE | 2003-03-22 |
- Propulsé par
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c