Item 01AF002.1972.discharge-debit
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 01AF002.1972.discharge-debit |
STATION_NUMBER | 01AF002 |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MAX_SYMBOL_FR | Estimé |
MAX_VALUE | 3620.0 |
MIN_VALUE | 54.09999847412109 |
MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
MAX_SYMBOL_EN | Estimated |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
MAX_DATE | 1972-05-18 |
MIN_DATE | 1972-02-26 |
MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT GRAND FALLS |
- Propulsé par
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c