Item 01AE001.1985.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 01AE001.1985.discharge-debit |
| STATION_NAME | FISH RIVER NEAR FORT KENT |
| STATION_NUMBER | 01AE001 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | ME |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 1985-05-01 |
| MAX_SYMBOL_EN | |
| MAX_SYMBOL_FR | |
| MAX_VALUE | 206.0 |
| MIN_DATE | 1985-02-02 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 5.099999904632568 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
