Item 01AE001.1981.discharge-debit
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 01AE001.1981.discharge-debit |
STATION_NAME | FISH RIVER NEAR FORT KENT |
STATION_NUMBER | 01AE001 |
PROV_TERR_STATE_LOC | ME |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MAX_DATE | 1981-04-13 |
MAX_SYMBOL_EN | |
MAX_SYMBOL_FR | |
MAX_VALUE | 173.0 |
MIN_DATE | 1981-08-05 |
MIN_SYMBOL_EN | Partial Day |
MIN_SYMBOL_FR | Journée incomplète |
MIN_VALUE | 9.630000114440918 |
- Propulsé par
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1