Item 01AD004.1979.discharge-debit
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 01AD004.1979.discharge-debit |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
MAX_SYMBOL_EN | |
PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
STATION_NUMBER | 01AD004 |
MAX_VALUE | 4200.0 |
MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
MAX_DATE | 1979-04-30 |
MIN_DATE | 1979-01-01 |
MAX_SYMBOL_FR | |
MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT EDMUNDSTON |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MIN_VALUE | 41.59999847412109 |
- Propulsé par
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c