Item 01AD004.1977.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 01AD004.1977.discharge-debit |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT EDMUNDSTON |
| STATION_NUMBER | 01AD004 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 1977-04-25 |
| MAX_SYMBOL_EN | Estimated |
| MAX_SYMBOL_FR | Estimé |
| MAX_VALUE | 2790.0 |
| MIN_DATE | 1977-03-03 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 35.70000076293945 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
