Item 01AD004.1976.discharge-debit
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 01AD004.1976.discharge-debit |
STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT EDMUNDSTON |
STATION_NUMBER | 01AD004 |
PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MAX_DATE | 1976-04-22 |
MAX_SYMBOL_EN | Partial Day |
MAX_SYMBOL_FR | Journée incomplète |
MAX_VALUE | 2660.0 |
MIN_DATE | 1976-01-26 |
MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
MIN_VALUE | 53.5 |
- Propulsé par
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1