Item 01AD003.2015.discharge-debit
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 01AD003.2015.discharge-debit |
STATION_NAME | ST. FRANCIS RIVER AT OUTLET OF GLASIER LAKE |
STATION_NUMBER | 01AD003 |
PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MAX_DATE | 2015-04-25 |
MAX_SYMBOL_EN | |
MAX_SYMBOL_FR | |
MAX_VALUE | 142.0 |
MIN_DATE | 2015-03-25 |
MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
MIN_VALUE | 3.619999885559082 |
- Propulsé par
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1