Item 01AD002.2015.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 01AD002.2015.discharge-debit |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT FORT KENT |
| STATION_NUMBER | 01AD002 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | ME |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 2015-04-24 |
| MAX_SYMBOL_EN | |
| MAX_SYMBOL_FR | |
| MAX_VALUE | 1890.0 |
| MIN_DATE | 2015-03-30 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 37.400001525878906 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
