Item 01AD002.2014.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 01AD002.2014.discharge-debit |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT FORT KENT |
| STATION_NUMBER | 01AD002 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | ME |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 2014-04-18 |
| MAX_SYMBOL_EN | |
| MAX_SYMBOL_FR | |
| MAX_VALUE | 2340.0 |
| MIN_DATE | 2014-03-29 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 39.59999847412109 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
