Item 01AD002.1994.discharge-debit
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 01AD002.1994.discharge-debit |
MAX_VALUE | 3030.0 |
MIN_VALUE | 42.5 |
MIN_DATE | 1994-10-20 |
MIN_SYMBOL_EN | |
DATA_TYPE_FR | Débit |
PROV_TERR_STATE_LOC | ME |
MAX_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT FORT KENT |
MAX_DATE | 1994-04-18 |
MAX_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
MIN_SYMBOL_FR | |
STATION_NUMBER | 01AD002 |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
- Propulsé par
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c