Item 01AD002.1979.discharge-debit
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 01AD002.1979.discharge-debit |
MAX_VALUE | 4130.0 |
STATION_NUMBER | 01AD002 |
MAX_SYMBOL_FR | |
MIN_DATE | 1979-01-01 |
MIN_VALUE | 39.59999847412109 |
PROV_TERR_STATE_LOC | ME |
MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
MAX_SYMBOL_EN | |
MAX_DATE | 1979-04-30 |
STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT FORT KENT |
DATA_TYPE_FR | Débit |
MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
- Propulsé par
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c