Item 01AD002.1959.discharge-debit
Property | Value |
---|---|
id | 01AD002.1959.discharge-debit |
PROV_TERR_STATE_LOC | ME |
MAX_DATE | 1959-04-28 |
MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
MIN_DATE | 1959-02-27 |
DATA_TYPE_FR | Débit |
STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT FORT KENT |
MIN_VALUE | 36.79999923706055 |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
MAX_SYMBOL_EN | |
MAX_VALUE | 1460.0 |
MAX_SYMBOL_FR | |
STATION_NUMBER | 01AD002 |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c