Item 01AD002.1955.discharge-debit
| Property | Value |
|---|---|
| id | 01AD002.1955.discharge-debit |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT FORT KENT |
| STATION_NUMBER | 01AD002 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | ME |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| MAX_DATE | 1955-05-05 |
| MAX_SYMBOL_EN | |
| MAX_SYMBOL_FR | |
| MAX_VALUE | 2380.0 |
| MIN_DATE | 1955-12-30 |
| MIN_SYMBOL_EN | Ice Conditions |
| MIN_SYMBOL_FR | Conditions à glace |
| MIN_VALUE | 26.5 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
