Item ST. FRANCIS RIVER AT OUTLET OF GLASIER LAKE.2018.discharge-debit.minimum-minimale
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | ST. FRANCIS RIVER AT OUTLET OF GLASIER LAKE.2018.discharge-debit.minimum-minimale |
| DATE | 2018-09-25T12:15 |
| STATION_NAME | ST. FRANCIS RIVER AT OUTLET OF GLASIER LAKE |
| STATION_NUMBER | 01AD003 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Minimum |
| PEAK_CODE_FR | Minimale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 1.5800000429153442 |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
