Item ST. FRANCIS RIVER AT OUTLET OF GLASIER LAKE.1984.discharge-debit.maximum-maximale
Property | Value |
---|---|
id | ST. FRANCIS RIVER AT OUTLET OF GLASIER LAKE.1984.discharge-debit.maximum-maximale |
SYMBOL_EN | None |
UNITS_EN | None |
PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
STATION_NAME | ST. FRANCIS RIVER AT OUTLET OF GLASIER LAKE |
PEAK_CODE_EN | Maximum |
UNITS_FR | None |
PEAK_CODE_FR | Maximale |
PEAK | 317.0 |
DATE | 1984-05-02T19:36 |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
STATION_NUMBER | 01AD003 |
DATA_TYPE_FR | Débit |
TIMEZONE_OFFSET | -4 |
SYMBOL_FR | None |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c