Item ST. FRANCIS RIVER AT OUTLET OF GLASIER LAKE.1956.discharge-debit.maximum-maximale
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | ST. FRANCIS RIVER AT OUTLET OF GLASIER LAKE.1956.discharge-debit.maximum-maximale |
| DATE | 1956-05-17T02:30 |
| STATION_NAME | ST. FRANCIS RIVER AT OUTLET OF GLASIER LAKE |
| STATION_NUMBER | 01AD003 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Maximum |
| PEAK_CODE_FR | Maximale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 116.0 |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
