Item SAINT JOHN RIVER NEAR EAST FLORENCEVILLE.1962.discharge-debit.maximum-maximale
| Property | Value |
|---|---|
| id | SAINT JOHN RIVER NEAR EAST FLORENCEVILLE.1962.discharge-debit.maximum-maximale |
| DATE | 1962-05-08 |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER NEAR EAST FLORENCEVILLE |
| STATION_NUMBER | 01AJ001 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Maximum |
| PEAK_CODE_FR | Maximale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | Estimated |
| SYMBOL_FR | Estimé |
| PEAK | 2410.0 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
