Item SAINT JOHN RIVER AT GRAND FALLS.2024.discharge-debit.minimum-minimale
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | SAINT JOHN RIVER AT GRAND FALLS.2024.discharge-debit.minimum-minimale |
| DATE | 2024-09-17T04:05 |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT GRAND FALLS |
| STATION_NUMBER | 01AF002 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Minimum |
| PEAK_CODE_FR | Minimale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 42.09999847412109 |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
