Item SAINT JOHN RIVER AT GRAND FALLS.2008.discharge-debit.maximum-maximale
Property | Value |
---|---|
id | SAINT JOHN RIVER AT GRAND FALLS.2008.discharge-debit.maximum-maximale |
SYMBOL_EN | Estimated |
PEAK_CODE_FR | Maximale |
DATE | 2008-05-01T12:00 |
PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
UNITS_FR | None |
STATION_NUMBER | 01AF002 |
PEAK | 7500.0 |
STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT GRAND FALLS |
DATA_TYPE_FR | Débit |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
UNITS_EN | None |
PEAK_CODE_EN | Maximum |
TIMEZONE_OFFSET | -4 |
SYMBOL_FR | Estimé |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c