Item SAINT JOHN RIVER AT FORT KENT.2012.discharge-debit.minimum-minimale
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | SAINT JOHN RIVER AT FORT KENT.2012.discharge-debit.minimum-minimale |
| DATE | 2012-09-18T10:30 |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT FORT KENT |
| STATION_NUMBER | 01AD002 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | ME |
| TIMEZONE_OFFSET | -5 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Minimum |
| PEAK_CODE_FR | Minimale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 28.299999237060547 |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
