Item SAINT JOHN RIVER AT EDMUNDSTON.2011.level-niveaux.minimum-minimale
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | SAINT JOHN RIVER AT EDMUNDSTON.2011.level-niveaux.minimum-minimale |
| DATE | 2011-07-21T02:30 |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT EDMUNDSTON |
| STATION_NUMBER | 01AD004 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Water Level |
| DATA_TYPE_FR | Niveaux d'eau |
| PEAK_CODE_EN | Minimum |
| PEAK_CODE_FR | Minimale |
| UNITS_EN | in metres (to millimetres) |
| UNITS_FR | En mètres (au millimètre près) |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 134.55099487304688 |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
